piątek, 9 grudnia 2011

"THE MONSTER BALL TOUR" WŚRÓD TRAS 2011!



Zbliża się koniec roku, a więc nadszedł czas na wielkie podsumowania, w tym muzyczne. Tym razem Billboard podsumował rok 2011 pod znakiem koncertów. Wśród najlepszych tras nie zabrakło "The Monster Ball Tour".
Trasa, która zaczęła się w listopadzie 2009 roku a zakończyła w maju 2011, jest na chwilę obecną najdłuższą i najbardziej dochodową trasą Lady Gagi. Artystka, która podczas pierwszych koncertów z "The Monster Ball Tour" była pogrążona w długach i dosłownie nie miała pieniędzy, dzięki trasie nie tylko zarobiła znacznie więcej niż wynosiły zadłużenia ale odwiedziła wiele miejsc, w których dotąd nie była i zdobyła jeszcze większą ilość fanów.
Lista Najlepszych Tras 2011 roku, którą stworzył Billboard zawiera trasy z okresu między 10 listopada 2010 a 8 listopada 2011. Podsumowując te wyniki Lady Gaga dała w tym okresie 45 koncertów, z czego 43 sprzedały się co do jednego miejsca. Udział w nich wzięło 745735 fanów na 746261 łącznej liczby miejsc na obiektach, w których odbywało się show. W ciągu tego okresu artystka wzbogaciła się o kwotę 71,900,434 $ i uplasowała się na 8 miejscu zestawienia najlepszych tras 2011 roku.
miejsce / zarobki /artysta/ łączna widownia / łączna ilość miejsc / liczba show /liczba wyprzedanych
1 $293,281,487 U2  2,887,972 2,887,972 44 44
2 $192,947,951 BON JOVI  1,851,385 1,851,385 68 68
3 $185,175,360 TAKE THAT  1,806,473 1,806,473 29 29
4 $149,904,965 ROGER WATERS  1,279,652 1,279,652 92 92
5 $97,368,416 TAYLOR SWIFT  1,356,720 1,358,270 89 87
6 $84,576,917 KENNY CHESNEY  1,160,132 1,192,173 55 37
7 $74,954,681 USHER  922,327 931,823 73 58
8 $71,900,434 LADY GAGA  745,735 746,261 45 43
9 $67,104,756 ANDRÉ RIEU  657,757 810,            329 102 15      
10 $53,178,550 SADE  588,693 639,807 59 29
11 $49,856,921 MICHAEL BUBLÉ  520,242 536,489 57 36
12 $49,759,190 EAGLES  286,684 346,653 24 3
13 $48,851,454 KATY PERRY  1,002,656 1,024,534 98 54
14 $46,300,000 LIL WAYNE  712,000 1,037,000 69 14
15 $44,124,922 JUSTIN BIEBER  567,544 635,339 35 27
16 $40,854,811 GLEE LIVE! IN CONCERT!  485,852 485,852 40 40
17 $40,415,307 NKOTBSB  609,426 674,984 51 22
18 $39,069,939 JOURNEY  688,871 870,314 73 17
19 $37,100,000 BRITNEY SPEARS  396,000 430,000 39 14
20 $33,085,671 IRON MAIDEN  473,285 539,484 33 17
21 $32,559,439 KYLIE MINOGUE  307,135 347,133 41 2
22 $31,303,070 NEIL DIAMOND  239,723 262,246 20 4
23 $30,811,001 ENRIQUE IGLESIAS  397,857 402,266 38 32
24 $27,768,963 JASON ALDEAN  790,530 817,813 58 47
25 $27,313,132 TOBY KEITH  673,668 724,078 52 19
Przypominamy, iż trasa The Monster Ball Tour zarobiła łączną sumę 227 milionów dolarów. Jest to najbardziej dochodowa trasa koncertowa debiutanta w historii muzyki. Gwiazda w jej ramach odwiedziła 4 kontynenty i zagrała 201 koncertów, w tym jeden w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz